Datenqualität | einfache Schätzung |
Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Uwe R. Fritsche |
Letzte Änderung | 20.07.2005 15:14:55 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2010 |
Produktionsbereich | 40.21 Gaserzeugung |
SNAP Code | 5.3.1 Landgestützte Entschwefelung |
GUID | {18502B52-11F1-451F-956B-0223DA9E4338} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Erdgas-TR | Xtra-onshore\Gas-TR-2010 | ||||
Aufwendungen zur Herstellung | |||||
Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 33,270679 | kg/kW | ||
Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 66,541357 | kg/kW | ||
Hilfsenergie | |||||
Elektrizität | El-KW-Park-TR-2010 | 2,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
Prozesswärme | Gas-Kessel-TR-2010 | 6,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
Hauptoutput | |||||
Erdgas-TR |
Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 100,000*103 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 95,000000 | % | ||
Leistung von | 500,000*103 | bis | 2,00000*106 | kW |
Benutzung von | 5,00000*103 | bis | 8,00000*103 | h/a |
CO2-Äquivalent | 3,5010000 | kg/MWh |
CH4 | 140,04*10-3 | kg/MWh |
Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-TR) | 84,6538*106 | €/a | 12,093*10-3 | €/kWh |
Summe | 84,6538*106 | €/a | 12,093*10-3 | €/kWh |
Festgelegte Erzeugniskosten | 11,488729 | €/MWh |